Bérmunka, bérforgácsolás
Csepeli Szerszámgépgyár Kft rendelkezik minden olyan termelőeszközzel, illetve megmunkáló géppel, mely a gépgyártáshoz elengedhetetlen.
Az alapanyag-megmunkálástól kezdve az esztergáláson, köszörülésen, maráson, horonyvésésen, egyengetésen, helyzetfúráson keresztül egészen 3D-s felületek és komplex munkadarabok gyártásáig biztosítjuk a legkülönbözőbb fajta bérmunkák teljesítését.
| MUM8000 | ![]() |
|
|
Horizontális mozgóállványos NC vezérlésű megmunkáló központ manuális szögfejjel, körasztallal |
||
| Főmotor teljesítménye | 22 kW | |
| Mozgástartomány | X - 8000 mm | |
| Y - 1600 mm | ||
| Z - 790 mm | ||
| Asztalméret | 8000 x 1000 mm | |
| V-tengelyes körasztal | 2500 x 2000 mm | |
| Méret és helyzetpontosság | 0,05 mm | |
| A géphez tartozó egyedülálló fej, 90 ° -osan elforgatható, így az 5 oldal megmunkálható 1 felfogásban. | ||
![]() |
YBM3000 | |
| Horizontális NC vezérlésű megmunkáló központ | ||
| Főmotor teljesítménye | 22 kW | |
| Mozgástartomány | X - 3000 mm | |
| Y - 1000 mm | ||
| Z - 1000 mm | ||
| Asztalméret | 3000 x 1200 mm | |
| Rászerelt segédasztal | 2800 x 1400 mm | |
| Méret és helyzetpontosság | 0.03 mm | |
| YBM1250 | ![]() |
|
| Horizontális NC vezérlésű megmunkáló központ | ||
| Főmotor teljesítménye | 15-21,5 kW | |
| Mozgástartomány | X – 2000 mm | |
| Y – 1200 mm | ||
| Z – 1000 mm | ||
| Asztalméret | 1250 x 1250 mm | |
| Körasztal | 1°-kénti forgással | |
| Palettacsere lehetőség | 2 paletta | |
| Méret és helyzetpontosság | 0.05 mm | |
![]() |
WOTAN | |
| Horizontális NC vezérlésű megmunkáló központ | ||
| Főmotor teljesítménye | 13,2 kW | |
| Mozgástartomány | X – 2000 mm | |
| Y – 1500 mm | ||
| Z – 1200 mm | ||
| Asztalméret | 2000 x 1500 mm | |
| Körasztal | (0.1°) | |
| Főorsó pinole W mozgás | 450 mm | |
| Méret és helyzetpontosság | 0.05 mm | |
| E810 | ![]() |
|
| Vertikális NC vezérlésű megmunkáló központ | ||
| Mozgástartomány | X – 800 mm | |
| Y – 500 mm | ||
| Z – 500 mm | ||
| Asztalméret | 810 x 500 mm | |
| Pontosság | 0.05 mm | |
| (méret és helyzetpontosság) | ||
![]() |
SLT 400/1000 MC | |
| CNC esztergagép | ||
| Mozgástartomány | X – 280 mm | |
| Z – 1100 mm | ||
| Elforduló átmérő ágy felett | 535 mm | |
| Elforduló átmérő szán felett | 380 mm | |
| Max. esztergálható átmérő | 480/400 mm | |
| SLT 500/1500 | ![]() |
|
| CNC esztergagép | ||
| Mozgástartomány | X – 345 mm | |
| Z – 1600 mm | ||
| Tengelyközép alatt | 10 mm | |
| Elforduló átmérő ágy felett | 610 mm | |
| Elforduló átmérő szán felett | 430 mm | |
| Max. esztergálható átmérő | 510 mm | |
| Főorsó áteresztés | 70 mm | |
| HAGYOMÁNYOS FÚRÁS-MARÁS | |||
![]() |
Horizontális maró | 800 x 800 x 800 mm | ![]() |
| Függőleges maró | 320 x 1250 mm | ||
| Vízszintes maró | 400 x 1200 mm | ||
| TOS Portál maró | RF 50 Fúrás radiál fúrógépen | ||
| 1600 x 4000 x 1500 mm | Horizontális | 1520 x 1200 x 800 mm | Ø 50 mm-ig |
| HAGYOMÁNYOS ESZTERGÁLÁS | ![]() |
| Ø 430 x 1000 mm | |
| Ø 680 x 3000 mm | |
| Ø 630 x 1500 mm | |
| Ø 400 x 1000 mm | |
![]() |
![]() |
WALDRICH | |
| NC ágyköszörű | ||
| Löket | 4000 x 1700 mm | |
| Asztalméret | 4000 x 1500 mm | |
| Max befoglaló méret | ||
| Hossz: | 4200 mm | |
| Szélesség: | 2000 mm | |
| Magasság: | 1500 mm | |
| Kő szélesség max.: | 150 mm | |
| Egyenes vonalúság | 0,005/1000 mm | |
| Síklapúság | 0,01/1000 x 1000 mm | |
| Megmunkálható | ||
| Fokos felületek, visszafogók, fecskefark jellegű munkadarabok (fokonkénti állítás) | ||
| PALÁSTKÖSZÖRŰ | ![]() |
|
| Schaudt | ||
| Átmérős és kúpos alkatrészek nagypontosságú köszörülése | ||
| Befoglaló méretek: átmérő | 380 x 1900 mm | |
| Méretpontosság: | IT5 | |
| Megmunkált felületek radiális ütése és hengeressége | 0,001-0,002 mm | |
![]() |
PALÁSTKÖSZÖRŰ | |
| WMW IT5-6 SA5U/SA6U | ||
| Löket | 3000 mm | |
| Elforduló átmérő | Ø 500 mm | |
| PALÁSTKÖSZÖRŰ | ![]() |
|
| Studer IT 5 | ||
| Elforduló átmérő | Ø 300 mm | |
| Munkadarab max. hossz | 1000 mm |
![]() |
FURATKÖSZÖRŰ | |
| Voumard IT 5 | ||
| Elforduló átmérő | Ø 300 mm | |
| Munkadarab max. hossz | 1100 - 1200 mm | |
| SÍKKÖSZÖRŰ | ![]() |
|
| Blohm | ||
| Asztalméret | 500 x 1300 mm | |
| Befoglaló méret | 500 x 1300 x 450 mm | |
| Egyenes vonalúság | 0,002/1000 mm | |
| Síklapúság | 0,002/1000 x 1000 mm |
![]() |
FURATKÖSZÖRŰ | |
| WOTAN IT5-6 | ||
| Elforduló átmérő | Ø 500 mm | |
| Munkadarab max. hossz | 2000 mm | |
| Köszörülési max. hossz | 500 mm | |
| Löket | 700 mm | |
| MENETKÖSZÖRŰ | CSÚCSFÉSZEK-KÖSZÖRŰ | GÉPI EGYENGETÉS | |||
| KM 250 | Fischer | EITEL | |||
| Külső menet | 250 x 1000 mm | Befogható munkadarab mérete | Ø125 x 1100 mm | L=2000 mm | hosszban |
| Max. 40 t | nyomóerővel | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
|||
| SIP NAGYPONTOSSÁGÚ HELYZETFÚRÓ és MARÓ KÖZPONT | ![]() |
![]() |
|
| Munkatér: | 1200 x 800 x 750 mm (Hydroptic) | ||
| Méretpontosság | IT5-6 | ||
| Helyzetpontosság | 0,005 mm | ||
![]() |
DIXI NAGYPONTOSSÁGÚ HELYZETFÚRÓ és MARÓ KÖZPONT | |
| Munkatér: | 900 x 910 x 860 mm | |
| Méretpontosság | IT5-6 | |
| Helyzetpontosság | 0,01mm | |
| ÁGYÚ FÚRÓGÉP | ![]() |
|
| sorozatgyártás (min. 1000 db) | ||
| Hossza Ágy | 5000 mm | |
| Átmérő | Ø 30-110 mm | |
![]() |
MPZ-630 5 tengelyes megmunkáló központ | |
| 3D-s felületek és komplex munkadarabok gyártására | ||
| Asztalméret | 630 x 630 mm | |
| Fordulatszám | 20 000 fordulat / perc | |
| Főorsó teljesítmény | 16 kW | |

























